Назва: Кадис
Апісанне: Новости законодательства, кодексы, правовые акты Санкт-Петербурга, судебные постановления. Дайджест прессы.
Катэгорыя: Бизнес и финансы
| Адрас сайта | Назва сайта | IP адрас | Дзеянні |
| Консультант Плюс | 194.105.130.1 | Аналіз сайта | |
| Яндекс | 213.180.193.11 | Аналіз сайта | |
| Российская Газета | 83.229.173.20 | Аналіз сайта | |
| Narod | 213.180.204.46 | Аналіз сайта | |
| Почта@Mail.ru | 94.100.191.201 | Аналіз сайта | |
| Клерк.Ру | 193.227.241.50 | Аналіз сайта | |
| 173.194.35.191 | Аналіз сайта | ||
| Главбух | 89.249.20.51 | Аналіз сайта |
| Cсылки на сайт: | 1,033 |
| Дата стварэння сайта: | 30.06.1999 |
| Тэлефон для сувязі: | +7 812 328 5466, Факс: +7 812 328 5466 |
| Адрас электроннай пошты: | root [at] kadis.spb.ru |
| Хуткасць загрузкі: | 1.04 сек., 68% сайтаў павольней |
| інтарэсы аўдыторыі | |
| Недвижимость: | 0.6% |
| Товары, услуги: | 0.6% |
| Работа: | 0.6% |
| Товары и услуги: | 3.61% |
| СМИ и периодика: | 0.6% |
| пераходы з сайтаў | |
| yandex.ru | 69.7% |
| google.ru | 11.62% |
| go.mail.ru | 8.59% |
| прамыя пераходы | 2.53% |
| rambler.ru | 2.53% |
| прыклады пошукавых запытаў | |
| методика рассчета индексации выплат чернобыльцам: | 1.42% |
| налог на прибыль: | 1.42% |
| бухгалтерский и налоговый учет в строительстве: | 1.42% |
| спб вычеты подоходный налог при рождении ребенка: | 1.42% |
| общественный совет правовая база: | 1.42% |
| больш падрабязна аб сайце | |
| Катэгорыя сайта: | Бизнес и финансы |
| Наведвальнікаў у суткі: | 52,926 |
| Праглядаў у суткі: | 84,182 |
| Рэкламныя сістэмы: | AdRiver, Яндекс (РСЯ), |
| паводле роду дзейнасці | |
| Страхование: | 3.28% |
| Административный персонал: | 6.56% |
| Закупки: | 8.2% |
| Строительство, Недвижимость: | 9.84% |
| Высший менеджмент: | 1.64% |
| Спортивные клубы, Фитнес, Салоны красоты: | 4.92% |
| Автомобильный бизнес: | 4.92% |
| Добыча сырья: | 3.28% |
| IT, Интернет, Телеком: | 9.84% |
| Транспорт, Логистика: | 4.92% |
| Юристы: | 4.92% |
| Управление персоналом, Тренинги: | 1.64% |
| Продажи: | 4.92% |
| па рэгіёнах | |
| Другие: | 75% |
| Пермь: | 2.27% |
| Екатеринбург: | 4.55% |
| Новосибирск: | 6.82% |
| Санкт-Петербург: | 6.82% |
| Москва: | 4.55% |
| па ўзросту | |
| 17 и младше: | 11.48% |
| 18-24: | 22.95% |
| 25-34: | 29.51% |
| 35-44: | 22.95% |
| 45-54: | 8.2% |
| 55-64: | 3.28% |
| 65 и старше: | 1.64% |
| па сямейным становішчы | |
| Холост/Не замужем: | 14.75% |
| Гражданский брак: | 21.31% |
| Женат/Замужем: | 55.74% |
| Разведен(а): | 8.2% |
| Маюць дзяцей: | 57.38% |
| па падлозе | |
| Мужской: | 44.19% |
| Женский: | 55.81% |
| за месяц | Праглядаў: | 2,819,067 |
| Наведвальнікаў: | 1,105,441 | |
| Суадносіны: | 2.6 стар на наведвальніка | |
| за тыдзень | Праглядаў: | 605,635 |
| Наведвальнікаў: | 264,111 | |
| Суадносіны: | 2.3 стар на наведвальніка | |
| за суткі | Праглядаў: | 90,911 |
| Наведвальнікаў: | 42,404 | |
| Суадносіны: | 2.1 стар на наведвальніка |
| Глядзець | |
| Да (Бизнес и экономика/Правовые услуги) | |
| Глядзець |
| Глядзець | |
| Глядзець | |
| Глядзець | |
| Глядзець | |
| Глядзець | |
| Глядзець | |
| Глядзець |
| Глядзець | |
| Глядзець |
| Глядзець | |
| Глядзець |
| Глядзець | |
| Глядзець | |
| Глядзець | |
| Глядзець | |
| Глядзець | |
| Глядзець | |
| Глядзець |
| Глядзець | |
| Глядзець |
| Падобныя сайты | |
| Інфармацыя аб сайце | |
| Эфектыўныя старонкі сайта | |
| Знешнія спасылкі з сайта |
| Зваротныя спасылкі | |
| Гісторыя змесціва сайта | |
| Аналіз хуткасці загрузкі сайта | |
| Аналіз загрузкі сайта | |
| Пошук плагіяту тэксту | |
| Падрабязная інфармацыя аб серверы |
| Дадзеныя WHOIS дамена | |
| Гісторыя дадзеных WHOIS | |
| Праверка валіднасці HTML | |
| Праверка валіднасці CSS | |
| Аналіз спасылак | |
| Тэст сайта на мабільнасць |
Памылка злучэння